top of page
DIVÉ SVINĚ

2023/2024
ZÁPASY 24/25
Utkání | Datum | Čas | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | 22.9.2024 | SVI | 0:11 | BUL | ||||
2.kolo | 29.9.2024 | ZET | 5:10 | SVI | ||||
3.kolo | 6.10.2024 | SVI | 3:4 sn | SEN | ||||
4.kolo | 13.10.2024 | SHA | 9:1 | SVI | ||||
5.kolo | 20.10.2024 | BAS | 15:1 | SVI | ||||
6.kolo | 3.11.2024 | BUL | 9:2 | SVI | ||||
7.kolo | 10.11.2024 | SVI | 3:6 | ZET | ||||
8.kolo | 17.11.2024 | SEN | 9:4 | SVI | ||||
9.kolo | 24.11.2024 | SVI | 5:7 | SHA | ||||
10.kolo | 1.12.2024 | SVI | 5:10 | BAS | ||||
11.kolo | 8.12.2024 | SVI | 3:7 | BUL | ||||
12.kolo | 15.12.2024 | ZET | 5:6 | SVI | ||||
13.kolo | 5.1.2025 | SVI | 4:6 | SEN | ||||
14.kolo | 12.1.2025 | SHA | 15:3 | SVI | ||||
15.kolo | 19.1.2025 | BAS | 14:7 | SVI | ||||
16.kolo | 26.1.2025 | SVI | 3:12 | BUL | ||||
17.kolo | 2.2.2025 | ZET | 7:5 | SVI | ||||
18.kolo | 16.2.2925 | SVI | 19:00 | SEN | ||||
19.kolo | 23.2.2025 | SHA | 19:00 | SVI | ||||
20.kolo | 2.3.2025 | BAS | 16:00 | SVI |
SOUPISKA
Foto | Dres | Jméno hráče | Post | Raiting | Držení hole | Trade | Odchod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý Vojtěch | G | ||||||
Karol Zdeněk | G | ||||||
Muller Jakub | G | ||||||
Zeman František | G | ||||||
Bernátek Michal | O | ||||||
Burýšek Richard | O | ||||||
Friedl Patrik | O | ||||||
Jeřábek Tomáš | O | ||||||
Máčal Adam | O | ||||||
Procházka Lukáš | O | ||||||
Vrzal Standa | O | ||||||
Aujeský Tomáš | Ú | ||||||
Homola Lukáš | Ú | ||||||
Houbal Tomáš | Ú | ||||||
Bureš Luboš | Ú | ||||||
Chytka Tomáš | Ú | ||||||
Dýr Michal | Ú | ||||||
Gregorovič David | Ú | ||||||
Hemerka Vladimír | Ú | ||||||
Homola Michal | Ú | ||||||
Houšť Josef | Ú | ||||||
Hrabovský Václav | Ú | ||||||
Hudeček Tomáš | Ú | ||||||
Jahoušť Josef | Ú | ||||||
Janderka Jakub | Ú | ||||||
Janderka Lukáš | Ú | ||||||
Jedlička Václav | Ú | ||||||
Kapoun Jaroslav | Ú | ||||||
Koutný Jaroslav | Ú | ||||||
Krejčí Tomáš | Ú | ||||||
Krobauer Jan | Ú | ||||||
Křivánek Josef | Ú | ||||||
Křivánek Robert | Ú | ||||||
Lukeš Martin | Ú | ||||||
Čermák Jiří | Ú |
bottom of page