top of page
HC SHARKS BRNO

2023/2024
ZÁPASY 24/25
Utkání | Datum | Čas | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | 22.9.2024 | BAS | 9:8 sn | SHA | ||||
2.kolo | 29.9.2024 | SHA | 0:5 ko | SEN | ||||
3.kolo | 6.10.2024 | BUL | 5:7 | SHA | ||||
4.kolo | 13.10.2024 | SHA | 9:1 | SVI | ||||
5.kolo | 20.10.2024 | ZET | 4:9 | SHA | ||||
6.kolo | 3.11.2024 | SHA | 5:7 | BAS | ||||
7.kolo | 10.11.2024 | SEN | 6:5 sn | SHA | ||||
8.kolo | 17.11.2024 | SHA | 8:3 | BUL | ||||
9.kolo | 24.11.2024 | SVI | 5:7 | SHA | ||||
10.kolo | 1.12.2024 | SHA | 8:2 | ZET | ||||
11.kolo | 8.12.2024 | BAS | 2:8 | SHA | ||||
12.kolo | 15.12.2024 | SHA | 6:2 | SEN | ||||
13.kolo | 5.1.2025 | BUL | 4:3 sn | SHA | ||||
14.kolo | 12.1.2025 | SHA | 15:3 | SVI | ||||
15.kolo | 19.1.2025 | ZET | 0:8 | SHA | ||||
16.kolo | 26.1.2025 | BAS | 5:9 | SHA | ||||
17.kolo | 2.2.2025 | SHA | 2:6 | SEN | ||||
18.kolo | 16.2.2025 | BUL | 5:4 sn | SHA | ||||
19.kolo | 23.2.2025 | SHA | 14:4 | SVI | ||||
20.kolo | 2.3.2025 | ZET | 0:5 ko | SHA | ||||
ČTVRTFINÁLE | 9.3.2025 | Sharks Brno | 7:1 | Wild Bulldogs | ||||
ČTVRTFINÁLE | 16.3.2025 | Sharks Brno | 16:00 | Divé Svině | ||||
ČTVRTFINÁLE | 23.3.2025 | Sharks Brno | 16:00 | Zettor Brno |
SOUPISKA
Foto | Dres | Jméno hráče | Post | Raiting | Držení hole | Trade | Odchod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odehnal Ladislav | G | 84 | |||||
Pařízek Tomáš | G | 74 | |||||
Gruber Dušan | O | ||||||
Knotek David | O | 82 | |||||
Kvicala Václav | O | 78 | |||||
Makeš Dominik | O | 68 | |||||
Teplý Josef | O | 59 | |||||
Šťastný Lukáš | O | 59 | |||||
Auer Aleš | Ú | 83 | |||||
Beneš Jiří | Ú | ||||||
Bober Jan | Ú | 77 | |||||
Chytka Ivan | Ú | 58 | |||||
Csefai Dalibor | Ú | 79 | |||||
Hašek Petr | Ú | 79 | |||||
Kolář Adam | Ú | 59 | |||||
Krejčí Denis | Ú | Levé | Zettor Brno | ||||
Opálka Miroslav | Ú | 59 | |||||
Peška Antonín | Ú | 83 | |||||
Richter Tomáš | Ú | 79 | |||||
Rybníček Vojtěch | Ú | 80 | |||||
Vít Lukáš | Ú | 79 | |||||
Widenka Roman | Ú | 86 | |||||
Švaňhal Jan | Ú | 95 | |||||
Švácha Jan | Ú | Levé | volný hráč |
bottom of page