top of page
SENATORS BRNO
ZÁPASY 24/25
Utkání | Datum | Čas | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | 22.9.2024 | 17:30 | SEN | 8:3 | ZET | |||
2.kolo | 29.9.2024 | 19:00 | SHA | 0:5 ko | SEN | |||
3.kolo | 6.10.2024 | 17:30 | SVI | 3:4 sn | SEN | |||
4.kolo | 13.10.2024 | 16:00 | SEN | 2:7 | BAS | |||
5.kolo | 20.10.2024 | 19:00 | BUL | 7:3 | SEN | |||
6.kolo | 3.11.2024 | 19:00 | ZET | 7:15 | SEN | |||
7.kolo | 10.11.2024 | 16:00 | SEN | 16:00 | SHA | |||
8.kolo | 17.11.2024 | 19:00 | SEN | 19:00 | SVI | |||
9.kolo | 24.11.2024 | 17:30 | BAS | 17:30 | SEN | |||
10.kolo | 1.12.2024 | 17:30 | SEN | 17:30 | BUL |
SOUPISKA
Foto | Dres | Jméno hráče | Post | Raiting | Držení hole | Trade | Odchod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdanovski Petar | G | 82 | Zettor Brno | ||||
Horváth Branislav | O | 89 | Zettor Brno | ||||
44 | Houšť Zdeněk | O | 62 | Zettor Brno | |||
Jetelina Marek | O | ||||||
Picek Matěj | O | ||||||
Trávníček Tomáš | O | 81 | |||||
12 | Šrámek Michal | O | 62 | Levé | Zettor Brno | ||
Artur Sandrosyan | Ú | 89 | Levé | ||||
84 | Dupal Martin | Ú | 54 | Zettor Brno | |||
Dusík Ivo | Ú | 42 | Zettor Brno | ||||
Holka Tomáš | Ú | 41 | Zettor Brno | ||||
24 | Kopuletý Michal | Ú | 56 | Levé | Zettor Brno | ||
Mazálek Pavel | Ú | 76 | Zettor Brno | ||||
11 | Nohejl Martin | Ú | 42 | Zettor Brno | |||
Urbaník Martin | Ú | ||||||
22 | Vítek Karel | Ú | 79 | Zettor Brno | |||
Zerrich Patrik | Ú |
bottom of page