top of page

Soutěž
Tabulka - základní část
Pořadí | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zettor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Bastards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Peklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hráč 1.kola

Team
Bude se hrát
Počet bodů
00
Statistika hráčů - sezóna 2025/26

Bastards
Tobiáš Jiří
Bodů
71

Bastards
Tobiáš Jiří
Gólů
47

Bastards
Martin Hájek ml.
Asistencí
28

Bastards
Václavovič Ondřej
Průměr
88.66
Hrálo se
Bude se hrát
Utkání | Datum | Domácí | Skóre | Hosté | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | 20/09/2026 | Zettor | Peklo | ||||
1.kolo | 20/09/2026 | Senators | Bastards | ||||
1.kolo | 20/09/2026 | Bulldogs | Rangers | ||||
2.kolo | 27/09/2026 | Senators | Zettor | ||||
2.kolo | 27/09/2026 | Bastards | Bulldogs | ||||
2.kolo | 27/09/2026 | Peklo | Rangers | ||||
3.kolo | 04/10/2026 | Peklo | Senators | ||||
3.kolo | 04/10/2026 | Rangers | Bastards | ||||
3.kolo | 04/10/2026 | Zettor | Bulldogs | ||||
4.kolo | 11/10/2026 | Bulldogs | Peklo | ||||
4.kolo | 11/10/2026 | Bastards | Zettor | ||||
4.kolo | 11/10/2026 | Senators | Rangers | ||||
5.kolo | 18/10/2026 | Rangers | Zettor | ||||
5.kolo | 18/10/2026 | Senators | Bulldogs | ||||
5.kolo | 18/10/2026 | Peklo | Bastards |
bottom of page















