top of page
ZETTOR BRNO

2023/2024
ZÁPASY 24/25
Utkání | Datum | Čas | Domácí | Tým | Výsledek | Tým | Hosté | Galerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | 22.9.2024 | SEN | 8:3 | ZET | ||||
2.kolo | 29.9.2024 | ZET | 5:10 | SVI | ||||
3.kolo | 6.10.2024 | BAS | 7:4 | ZET | ||||
4.kolo | 13.10.2024 | ZET | 5:12 | BUL | ||||
5.kolo | 20.10.2024 | ZET | 4:9 | SHA | ||||
6.kolo | 3.11.2024 | ZET | 7:15 | SEN | ||||
7.kolo | 10.11.2024 | SVI | 3:6 | ZET | ||||
8.kolo | 17.11.2024 | ZET | 10:5 | BAS | ||||
9.kolo | 24.11.2024 | BUL | 7:5 | ZET | ||||
10.kolo | 1.12.2024 | SHA | 8:2 | ZET | ||||
11.kolo | 8.12.2024 | SEN | 10:6 | ZET | ||||
12.kolo | 15.12.2024 | ZET | 5:6 | SVI | ||||
13.kolo | 5.1.2025 | BAS | 10:3 | ZET | ||||
14.kolo | 12.1.2025 | ZET | 2:16 | BUL | ||||
15.kolo | 19.1.2025 | ZET | 0:8 | SHA | ||||
16.kolo | 26.1.2025 | SEN | 2:3 | ZET | ||||
17.kolo | 2.2.2025 | ZET | 7:5 | SVI | ||||
18.kolo | 16.2.2925 | BAS | 16:00 | ZET | ||||
19.kolo | 23.2.2025 | ZET | 16:00 | BUL | ||||
20.kolo | 23.2.2025 | ZET | 19:00 | SHA |
SOUPISKA
Foto | Dres | Jméno hráče | Post | Raiting | Držení hole | Trade | Odchod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Daniel | O | Senators | |||||
Schwarz Petr | O | ||||||
Klíma Václav | Ú | ||||||
Říčka Jakub | Ú | 59 |
bottom of page