top of page
TABULKA MHL
Logo | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastards | 17 | 12 | 1 | 0 | 4 | 136:90 | 38 | |
Sharks Brno | 17 | 11 | 0 | 3 | 3 | 117:69 | 36 | |
Wild Bulldogs | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 130:89 | 32 | |
Senators Brno | 17 | 8 | 2 | 0 | 7 | 101:86 | 28 | |
Zettor Brno | 17 | 4 | 0 | 1 | 12 | 77:141 | 13 | |
Divé Svině | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | 65:171 | 6 |
STATISTIKY
Vládci statistik MHL 2024/2025
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Tým | Hráč | Body |
---|---|---|
Tobiáš Jiří | 63 | |
Huňař Michal | 55 | |
Hausner Petr | 51 |
NEJLEPŠÍ STŘELCI
Tým | Hráč | Góly |
---|---|---|
Tobiáš Jiří | 39 | |
Hájek Martin ml. | 24 | |
Hausner Petr | 23 |
ÚSPĚŠNOST ZÁKROKŮ - GK
Tým | Hráč | % |
---|---|---|
Lipovský Jakub | 87.69 | |
Odehnal Ladislav | 85.75 | |
Vala Jiří | 82.61 |
Vstřelených gólů
1096
Odehraných zápasů
96
Sezón
2
REGISTRACE

bottom of page